上海喬邑閥門制造有限公司是【QB71F對(duì)夾式保溫球閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
QB71F對(duì)夾式保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑致,同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
主要型號(hào)、保溫型:手動(dòng)(BQ71F)、氣動(dòng)(BQ671F)、電動(dòng)(BQ971F)
公稱通徑:DN15-100mm1/2“-4“
公稱壓力:PN1.0-2.5MPa
CLASS:150lb、JIS:10K
零件材料:
序號(hào)NO | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB |
2 | 球 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 閥桿 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
5 | 填料 | 不銹鋼P(yáng)TFE | 聚四氟乙烯PTFE |
6 | 定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
7 | 手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
8 | 閥桿螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
9 | 填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 手柄套 | 塑料Plastic | 塑料Plastic |
11 | 密封瓶帽 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
連接尺寸:
尺寸 | 15/1/2“ | 20/3/4" | 25/1“ | 32/11/4" | 40/11/2" | 50/2“ | 65/21/2" | 80/3" | 100/4“ | 125/5" | 150/6" | 200/8“ |
d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 195 |
L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 |
l | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)QB71F對(duì)夾式保溫球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |