上海喬邑閥門制造有限公司是【SBL籃式直通過濾器】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
SBL籃式直通過濾器適用于各種工業(yè)生產(chǎn)部門中液體物料的過濾,主要有石油、化工生產(chǎn)中弱腐蝕性物料,如:水、氨、油晶和烴類;化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、脂肪酸等;制冷工藝生產(chǎn)中的低溫物料,如;甲烷、液氫、液氧等;輕工、食品、醫(yī)藥生產(chǎn)中具有衛(wèi)生要求的物料;如各種飲料、乳制品、酒類、糖類和醫(yī)藥等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼過濾網(wǎng),孔徑為Φ3~6,孔徑數(shù)目可選擇。
2、可選項(xiàng)壓力表連接,蓋上凸合面鉆有螺紋孔以便安裝壓力表。
3、流來面積大、故壓力損失小。
零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網(wǎng)蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾芯網(wǎng) | 不銹鋼 |
墊片 | 金屬石墨 |
連接尺寸: 單位mm
DN | ? | L | H | H2 | ~H | W(in) | WT(㎏) | |
PN2.0 | PN5.0 | |||||||
25 | 76 | 220 | 100 | 260 | 480 | R3/8 | 8.9 | 15.7 |
32 | 76 | 220 | 105 | 270 | 495 | R3/8 | 11.8 | 19.2 |
40 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R3/8 | 16.4 | 23.6 |
50 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R1/2 | 20.0 | 28.9 |
65 | 140 | 330 | 130 | 350 | 650 | R1/2 | 29.6 | 48.4 |
80 | 168 | 340 | 140 | 400 | 740 | R1/2 | 38.8 | 65.3 |
100 | 219 | 420 | 160 | 470 | 880 | R3/4 | 71.0 | 126.3 |
150 | 273 | 500 | 190 | 620 | 1175 | R3/4 | 120.5 | 248.0 |
連接尺寸: 單位:mm
DN | Do | n-Y | ? | L | H1 | H2 | H3 | ~H | W(in) | WT(㎏) |
200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1180 | 1875 | R3/4 | 327.1 |
250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1350 | 2170 | R3/4 | 472.3 |
300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1620 | 2690 | R3/4 | 624.9 |
350 | 460 | 4-20 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1830 | 3085 | R1 | 897 |
400 | 500 | 4-20 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 2020 | 3445 | R1 | 924.6 |
450 | 550 | 4-24 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2220 | 3710 | R1 | 1084.5 |
500 | 640 | 4-24 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2410 | 4145 | R1 | 1587.5 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對SBL籃式直通過濾器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |