產(chǎn)品名稱:D973H-16C電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥
更新日期:2018-01-02
訪問次數(shù):2283
產(chǎn)品特點(diǎn):D973H-16C電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥由閥體、蝶板、密封圈、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運(yùn)行工作時(shí),減少其扭矩力,達(dá)到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕、耐高溫、抗靡損的可靠性。適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑、供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧wZ佳裝置。
上海喬邑閥門制造有限公司是【D973H-16C電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
D973H-16C電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥是種長壽命、節(jié)能型蝶閥。產(chǎn)品合標(biāo)準(zhǔn)JB/T8527-97(金屬密封蝶閥),GB/T13927-92(通用閥門壓力試驗(yàn))標(biāo)準(zhǔn)及閥門其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、密封圈、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運(yùn)行工作時(shí),減少其扭矩力,達(dá)到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕、耐高溫、抗靡損的可靠性。
性能特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)*、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
2.密封可靠,可達(dá)到氣密封無泄漏;
3.流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有*;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5.應(yīng)用范圍廣,如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì)。
6.適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質(zhì)管線。
產(chǎn)品用途:
電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑、供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w*裝置。
外形尺寸:
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 | ||||||||||
H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 8410 | 890 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 1760 | 40-369 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對D973H-16C電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |