產(chǎn)品名稱:D971F4電動四氟蝶閥
更新日期:2015-06-11
訪問次數(shù):1723
產(chǎn)品特點(diǎn):D971F4電動四氟蝶閥是用閥桿起轉(zhuǎn)動的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。電動襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品。
精心為您【D971F4電動四氟蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
D971F4電動四氟蝶閥是用閥桿起轉(zhuǎn)動的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。電動襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。
用途
全襯聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
①體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
②密封性能優(yōu)良可靠、零泄漏,使用壽命長。
③流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能*。
④結(jié)構(gòu)簡單,開關(guān)迅速,90°旋轉(zhuǎn)啟閉。
⑤可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
⑥可根據(jù)用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
⑦更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)。
主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 268 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 400 | 1185 | 710 |
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上、下閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | 35(鍛) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||
5 | O型圈 | FPM(氟橡膠) | FPM(氟橡膠) | ||||
6 | 張性條(墊) | SI(硅橡膠) | SI(硅橡膠) | ||||
7 | 調(diào)節(jié)定位座 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 |
10 | 手柄 | ZL01(鑄造鋁合金) |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對D971F4電動四氟蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |