精心為您【AFV軸流式燃?xì)庹{(diào)壓閥/燃?xì)庹{(diào)壓器】是由上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo),我們直努力為客戶(hù)提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
AFV軸流式燃?xì)庹{(diào)壓閥/燃?xì)庹{(diào)壓器概 述
特點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、*、低差壓?jiǎn)?dòng)體積小、重量輕、維護(hù)方便、備件極少、用途廣泛、性能可靠、可作放散閥使用。
技術(shù)參數(shù)
zui大進(jìn)口壓力 | 300系列:50bar | 連接尺寸 | 300系列:2〞3〞4〞6〞12〞 |
出口壓力范圍 | 20mbar-42bar | 溫度范圍 | -30℃-65℃ |
流量 | zui大1047840Nm3/h | 材料 | 閥體:碳鋼 |
調(diào)壓精度(RG) | ±5% | ||
關(guān)閉壓力(SG) | 10% | ||
zui小工作壓差 | 0.04bar | zui大工作壓差 | 70bar |
控制指揮閥技術(shù)參考
zui大工作壓力 | 壓力控制 | 放散控制 | 彈簧范圍 | 彈簧顏色 | |
指揮閥 | 皮膜 | ZSC-180 | ZSC-180 | 20-60mbar | 綠 |
100bar | 1bar | 150 | 20-105mbar | 棕、藍(lán) | |
8.6bar | 1203 | 13mbar-60mbar | |||
100bar | 42bar | ZSC-100 | ZSC-150 | 140-700mbar | 棕、藍(lán) |
100bar | 55bar | ZSC-320-100 | ZSC-320-150 | 14-42mbar | 自然 |
100bar | 22.4bar | 60L-PR | 60L-PV | 0.20-2.07mbar | |
100bar | 62bar | 60H-PR | 60H-PV | 6.7-10.3mbar |
300系列(壓力等級(jí)50bar) | 600系列(壓力等級(jí)100bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AFV軸流式調(diào)壓器能力表
600系列(zui高壓力100bar)
尺寸 | DN50R | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | ||||||
Cg | 34.8 | 67.6 | 248 | 500 | 710 | ||||||
P1(bar) | P2(bar) | 能力Nm m3/h(×100:G=0.6:工作:工作/監(jiān)控 | |||||||||
0.7 | 0.03 | 11.80 | 8.26 | 22.92 | 16.05 | 84.10 | 58.87 | 169.56 | 118.69 | 240.78 | 168.54 |
2 | 0.5 | 17.42 | 12.19 | 33.83 | 23.68 | 124.13 | 86.89 | 250.26 | 175.18 | 355.36 | 248.75 |
4 | 1.5 | 23.03 | 16.12 | 44.74 | 31.32 | 164.15 | 114.91 | 330.95 | 231.66 | 469.95 | 328.96 |
6 | 2.5 | 28.65 | 20.06 | 55.65 | 38.96 | 204.17 | 142.92 | 411.64 | 288.15 | 584.53 | 409.17 |
8 | 3.5 | 34.26 | 23.98 | 66.55 | 46.58 | 244.15 | 170.90 | 492.23 | 344.56 | 698.97 | 489.28 |
20 | 7 | 39.88 | 27.91 | 77.46 | 54.22 | 284.17 | 198.92 | 572.93 | 401.05 | 813.56 | 569.49 |
20 | 7 | 45.49 | 31.84 | 88.37 | 61.86 | 324.20 | 226.94 | 653.62 | 457.54 | 928.14 | 649.70 |
30 | 10 | 51.11 | 35.78 | 99.28 | 69.50 | 364.22 | 254.95 | 734.32 | 514.02 | 1042.73 | 729.91 |
40 | 19 | 56.72 | 39.71 | 110.19 | 77.13 | 404.24 | 282.97 | 815.01 | 570.51 | 1157.31 | 810.12 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)AFV軸流式燃?xì)庹{(diào)壓閥/燃?xì)庹{(diào)壓器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |